ユニポイント(ドリルねじ)・タッピングねじ・タップタイトねじ等ねじ生産設備の設計・製作および販売
HOME 製品案内 会社案内 製品ができるまで お問い合わせ
製品案内【一覧へ戻る】




ユニポイント
 PANタイプ
 FLATタイプ
 FLAT-Rタイプ
 HEXタイプ
 HEXLタイプ
 PWタイプ
 SHタイプ
 SCHタイプ
 ALPタイプ
 ALFタイプ
 CWタイプ
 メタルウッド
 ポイント
 タッピンねじ
 タップタイト

PANタイプ
ナベ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。
代表的な頭部形状です。

■施工例
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付
配線・配管等の固定
ダクト接合部等の締結

下記一覧表の材質は、●印があるものは在庫品です。
その他の材質(スチール・マルテンサイト系ステンレス・オーステナイト系ステンレス)や形状も対応できますので、ご相談ください。
刃先No. 品 番 材 質 ねじ長さ 適用板厚 最小働き
長さ
最大働き
長さ
切り刃先の
長さ
頭 部 入 数
スチール マルテン
サイト系
ステンレス
オーステ
ナイト系
ステンレス
(b) Lg1 Lg2 Ln dk k
2 PAN-3.5×10 6 0.9〜2.3 2.5 3.5 6.9 2.5 1000本×10箱
2 3.5×13 9 0.9〜2.3 5.5 3.5 6.9 2.5 1000本×10箱
2 3.5×16 12 0.9〜2.3 8.5 3.5 6.9 2.5 1000本×10箱
2 3.5×19 15 0.9〜2.3 11.5 3.5 6.9 2.5 1000本×10箱
2 3.5×25 21 0.9〜2.3 17.5 3.5 6.9 2.5 1000本×10箱
2 4×10 5 0.9〜2.3 1 4.5 8.2 2.9 1000本×10箱
3 4×13 7 1.2〜3.2 3 5.5 8.2 2.9 1000本×10箱
2 8 0.9〜2.3 4 4.5 8.2 2.9 1000本×10箱
3 4×16 10 1.2〜3.2 6 5.5 8.2 2.9 1000本×10箱
2 11 0.9〜2.3 7 4.5 8.2 2.9 1000本×10箱
3 4×19 13 1.2〜3.2 9 5.5 8.2 2.9 1000本×10箱
2 14 0.9〜2.3 10 4.5 8.2 2.9 1000本×10箱
3 4×25 19 1.2〜3.2 15 5.5 8.2 2.9 700本×10箱
2 20 0.9〜2.3 16 4.5 8.2 2.9 700本×10箱
3 4×30 24 1.2〜3.2 20 5.5 8.2 2.9 500本×10箱
2 25 0.9〜2.3 21 4.5 8.2 2.9 500本×10箱
3 4×35 29 1.2〜3.2 25 5.5 8.2 2.9 500本×10箱
3 4×40 34 1.2〜3.2 30 5.5 8.2 2.9 400本×10箱
3 4×45 39 1.2〜3.2 35 5.5 8.2 2.9 250本×10箱
3 4×50 44 1.2〜3.2 40 5.5 8.2 2.9 250本×10箱
2 5×13 8 1.2〜3.2 3.2 5 9.5 3.4 1000本×10箱
3 5×16 9 1.6〜4.5 4.5 6.5 9.5 3.4 800本×10箱
3 5×19 12 1.6〜4.5 7.5 6.5 9.5 3.4 700本×10箱
3 5×25 18 1.6〜4.5 13.5 6.5 9.5 3.4 500本×10箱
3 5×30 23 1.6〜4.5 18.5 6.5 9.5 3.4 400本×10箱
3 5×35 28 1.6〜4.5 23.5 6.5 9.5 3.4 300本×10箱
3 5×40 33 1.6〜4.5 28.5 6.5 9.5 3.4 250本×10箱
3 5×45 38 1.6〜4.5 33.5 6.5 9.5 3.4 250本×10箱
3 5×50 43 1.6〜4.5 38.5 6.5 9.5 3.4 250本×10箱
3 6×19 11 2.3〜4.5 5 8.5 10.5 4.1 500本×10箱
3 6×25 16 2.3〜6.0 11 8.5 10.5 4.1 400本×10箱
3 6×35 26 2.3〜6.0 21 8.5 10.5 4.1 250本×10箱
G ※4×13 7 0.9〜1.6 4 4.5 9.4 2.5 1000本×10箱
◎※は、ダクト用・薄鉄板用です。


■働き長の説明図
ドリルねじの全長/首下長さ(L) は、働き長さを目安に選定して下さい。
確実な締結を得るためには、ドリルねじの最大・最小働き長さの範囲内でご使用下さい。

最大働き長さ
首下長さ(L)−切り刃長さ(Ln)−3ピッチ

半ねじ製品の場合
最小働き長さ
首下長さ(L)−ねじ長さ(b)−切り刃長さ(Ln)+1ピッチ


HOME製品案内会社案内製品ができるまでお問合せプライバシーポリシー