ユニポイント(ドリルねじ)・タッピングねじ・タップタイトねじ等ねじ生産設備の設計・製作および販売
HOME 製品案内 会社案内 製品ができるまで お問い合わせ
製品案内【一覧へ戻る】







ユニポイント
 PANタイプ
 FLATタイプ
 FLAT-Rタイプ
 HEXタイプ
 HEXLタイプ
 PWタイプ
 SHタイプ
 SCHタイプ
 ALPタイプ
 ALFタイプ
 CWタイプ
 メタルウッド
 ポイント
 タッピンねじ
 タップタイト

SH・SCHタイプ
防水効果が高い。座金とパッキンが一体になっており、
圧着型シールワッシャーを採用しています。

■施工例
断熱サイドイッチパネル・金属サイドイッチパネル・
カラーサイディグ締結

下記一覧表の材質は、●印があるものは在庫品です。
その他の材質(スチール・マルテンサイト系ステンレス・オーステナイト系ステンレス)や形状も対応できますので、ご相談ください。
刃先No. 品 番 材 質 ねじ長さ 適用板厚 最小働き
長さ
最大働き
長さ
切り刃先の
長さ
頭 部 入 数
スチール マルテン
サイト系
ステンレス
(b) Lg1 Lg2 Ln dk k dw kw
3 SH-5×19AZ 12.5 1.6〜4.5 7.5 6.5 10.0 4.4 14 2 200本×10箱
3 5×25AZ 18.5 1.6〜4.5 13.5 6.5 10.0 4.4 14 2 200本×10箱
3 5×35AZ 28.5 1.6〜4.5 23.5 6.5 10.0 4.4 14 2 200本×10箱
3 5×45AZ 38.5 1.6〜4.5 33.5 6.5 10.0 4.4 14 2 150本×10箱
3 6×19AZ 10.5 2.3 2.3 8.5 12.3 5.5 16 2 150本×10箱
3 6×25AZ 16.5 2.3〜6.0 11 8.5 12.3 5.5 16 2 150本×10箱
3 6×35AZ 26.5 2.3〜6.0 21 8.5 12.3 5.5 16 2 150本×10箱
3 6×45AZ 36.5 2.3〜6.0 31 8.5 12.3 5.5 16 2 100本×10箱

3 SCH-5×19AZ 12.5 1.6〜4.5 7.5 6.5 10.8 5.3 14 2 500本×4箱
3 5×25AZ 18.5 1.6〜4.5 13.5 6.5 10.8 5.3 14 2 500本×4箱
3 5×35AZ 28.5 1.6〜4.5 23.5 6.5 10.8 5.3 14 2 300本×4箱
3 5×45AZ 38.5 1.6〜4.5 33.5 6.5 10.8 5.3 14 2 300本×4箱
3 5×55AZ 48.5 1.6〜4.5 43.5 6.5 10.8 5.3 14 2 200本×4箱
3 6×19AZ 10.5 2.3 2.3 8.5 13.2 6.7 16 2 400本×4箱
3 6×25AZ 16.5 2.3〜6.0 11 8.5 13.2 6.7 16 2 300本×4箱
3 6×35AZ 26.5 2.3〜6.0 21 8.5 13.2 6.7 16 2 250本×4箱
3 6×45AZ 36.5 2.3〜6.0 31 8.5 13.2 6.7 16 2 200本×4箱
3 6×50AZ 41.5 2.3〜6.0 36 8.5 13.2 6.7 16 2 200本×4箱
3 6×60AZ 51.5 2.3〜6.0 46 8.5 13.2 6.7 16 2 150本×4箱
3 6×70AZ 61.5 2.3〜6.0 56 8.5 13.2 6.7 16 2 150本×4箱
3 6×90AZ 61.5 2.3〜6.0 22 65 8.5 13.2 6.7 16 2 100本×4箱
3 6×105AZ 61.5 2.3〜6.0 37 65 8.5 13.2 6.7 16 2 100本×4箱
3 6×115AZ 61.5 2.3〜6.0 47 65 8.5 13.2 6.7 16 2 100本×4箱
3 6×135AZ 61.5 2.3〜6.0 67 65 8.5 13.2 6.7 16 2 100本×4箱
3 6×150AZ 61.5 2.3〜6.0 87 65 8.5 13.2 6.7 16 2 50本×4箱




■働き長の説明図
ドリルねじの全長/首下長さ(L) は、働き長さを目安に選定して下さい。
確実な締結を得るためには、ドリルねじの最大・最小働き長さの範囲内でご使用下さい。

最大働き長さ=首下長さ(L)−切り刃長さ(Ln)−3ピッチ

半ねじ製品の場合
最小働き長さ=首下長さ(L)−ねじ長さ(b)−切り刃長さ(Ln)+1ピッチ


HOME製品案内会社案内製品ができるまでお問合せプライバシーポリシー